新聞中心
“科學(xué)儀器新產(chǎn)品”評選活動(dòng)由儀器信息網(wǎng)發(fā)起,旨在將在中國儀器市場上推出的、創(chuàng)新性比較突出的國內(nèi)外儀器產(chǎn)品全面、公正、客觀地展現(xiàn)給廣大的國內(nèi)用戶。
“科學(xué)儀器新產(chǎn)品”評選活動(dòng)自2006年起已經(jīng)成功舉辦了十二屆,該活動(dòng)自推出以來,受到越來越多的儀器用戶、國內(nèi)外儀器廠商以及相關(guān)媒體的關(guān)注和重視。截至2017年度,累計(jì)申報(bào)廠商超過600家,申報(bào)儀器新產(chǎn)品近6000臺(tái),累計(jì)獲獎(jiǎng)儀器臺(tái)數(shù)已超過300臺(tái)。每屆獲獎(jiǎng)儀器在“中國科學(xué)儀器發(fā)展年會(huì)”上揭曉并頒發(fā)證書。
目前,第十三屆“科學(xué)儀器新產(chǎn)品”評選活動(dòng)正在進(jìn)行中。在新一屆獲獎(jiǎng)名單揭曉之前,我們盤點(diǎn)一下曾經(jīng)獲獎(jiǎng)的歷屆產(chǎn)品。
此次匯總的是歷屆獲獎(jiǎng)的質(zhì)譜儀器,詳細(xì)名單如下:
時(shí)間 | 公司名稱 | 儀器名稱 |
2017年度 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | Ultivo 三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng) |
寧波華儀寧創(chuàng)智能科技有限公司 | AMS-100 移動(dòng)式現(xiàn)場檢測質(zhì)譜分析儀 | |
北京清譜科技有限公司 | Mini β 小型質(zhì)譜分析系統(tǒng) | |
賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Q Exactive™ HF-X質(zhì)譜儀 | |
珀金埃爾默企業(yè)管理(上海)有限公司 | NexION 2000電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | |
2016年度 | Waters Corporation | Xevo TQ-XS三重四極桿質(zhì)譜儀 |
2015年度 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | 5D Ultra-e五維超能分離質(zhì)譜系統(tǒng) |
賽默飛世爾科技 | 賽默飛Q Exactive GC Orbitrap氣相色譜高分辨質(zhì)譜系統(tǒng) | |
北京東西分析儀器有限公司 | GCxGC TOF MS 3300 型全二維氣相色譜-飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | Expec 7000型電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | |
2014年度 | AB SCIEX公司 | TripleTOF® 6600系統(tǒng) |
賽默飛世爾科技 | 賽默飛TSQ 8000 Evo 三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | |
廈門質(zhì)譜儀器儀表有限公司 | iTOFMS-1G 快速氣相色譜-飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |
2013年度 | 賽默飛世爾科技 | Orbitrap Fusion三合一質(zhì)譜 |
安捷倫科技有限公司 | 7000C 三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | |
珀金埃爾默儀器 | AxION iQT 氣相色譜串聯(lián)復(fù)合質(zhì)譜 | |
北京東西分析儀器有限公司 | GC-MS 3200型氣相色譜(四級)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |
2012年度 | 安捷倫科技有限公司 | 8800 ICP/MS/MS電感耦合等離子體串聯(lián)質(zhì)譜 |
島津企業(yè)管理(中國)有限公司/島津(香港)有限公司 | 島津三重四極桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀LCMS-8080 | |
AB SCIEX公司 | AB SCIEX QTRAP® 6500系列 | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | Mars-550過程氣體質(zhì)譜分析儀 | |
2011年度 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | Mars-6100氣質(zhì)聯(lián)用儀 |
美國力可公司 | 液相色譜高分辨飛行時(shí)間質(zhì)譜Citius HRT | |
毅新興業(yè)(北京)科技有限公司 | 液體芯片飛行時(shí)間質(zhì)譜 | |
賽默飛世爾科技色譜質(zhì)譜 | Orbitrap Elite™組合式質(zhì)譜儀 | |
2010年度 | 上海愛博才思分析儀器貿(mào)易有限公司 | TripleTOFTM 5600 LC/MS/MS高分辨質(zhì)譜系統(tǒng) |
安捷倫科技有限公司 | Agilent 6490三重串聯(lián)四極桿液/質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng) | |
賽默飛世爾科技有限公司 | TSQ***Quantum XLS三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | |
德國斯派克分析儀器公司 | 雙聚焦ICP-MS等離子質(zhì)譜儀 | |
廣州禾信分析儀器有限公司 | 在線氣溶膠質(zhì)譜儀 | |
珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀NexION 300 ICP-MS | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | 便攜式氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |
2009年度 | 安捷倫科技有限公司 | 安捷倫6540型超高解析度四極桿-飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 |
賽默飛世爾科技 | LTQ Orbitrap Velos線性離子阱靜電場軌道阱組合質(zhì)譜儀 | |
沃特世科技(上海)有限公司 | SYNAPT G2質(zhì)譜儀 | |
美國應(yīng)用生物系統(tǒng)公司 | 基質(zhì)輔助激光解析串聯(lián)飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | |
2008年度 | 沃特世科技(上海)有限公司 | Xevo TQ 質(zhì)譜系統(tǒng) |
美國布魯克·道爾頓公司北京代表處 | maXis 超高分辨質(zhì)譜儀 | |
美國應(yīng)用生物系統(tǒng)公司 | 三重四極桿串聯(lián)線性離子阱質(zhì)譜系統(tǒng) | |
安捷倫科技有限公司 | Agilent 6460 三重串聯(lián)四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | |
賽默飛世爾科技 | Exactive 軌道阱高分辨液質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng) | |
2006-2007年度 | 沃特世科技(上海)有限公司 | Synapt High Definition質(zhì)譜系統(tǒng) |
島津貿(mào)易(上海)有限公司 | 電噴霧-離子阱-飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | |
北京東西分析儀器有限公司 | GC-MS3100型氣相色譜-四極質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |
賽默飛世爾科技 | TSQ***Quantum GC三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用(GC/MS) | |
美國布魯克·道爾頓公司 | Ultraflex基質(zhì)輔助激光解吸附飛行時(shí)間質(zhì)譜(MALDI-TOF-MS) | |
安捷倫科技有限公司 | Agilent 6520四極桿-飛行時(shí)間串聯(lián)質(zhì)譜儀(QTOF) | |
2004-2005年度 | 熱電公司(賽默飛世爾科技公司) | LTQ obitrap組合式質(zhì)譜儀 |
熱電公司(賽默飛世爾科技公司) | DFS高分辨率雙聚焦磁質(zhì)譜 | |
安捷倫 | 5975 Inert氣相色譜 — 質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |
瓦里安 | 500-MS離子阱液質(zhì)聯(lián)用儀 |
(備注:技術(shù)的發(fā)展一直在推動(dòng)科學(xué)儀器不斷的更新?lián)Q代,從而也導(dǎo)致一些曾經(jīng)獲獎(jiǎng)的儀器已經(jīng)不在展位。)
?
?
?來源:儀器信息網(wǎng)