產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 紫外可見分光光度計(jì) > T10系列雙光束紫外可見分光光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:T10系列雙光束紫外可見分光光度計(jì)是一款紫外可見分光光度計(jì)產(chǎn)品, 該儀器配有低噪聲信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng),0.00004T的低雜散光。光度范圍寬達(dá)-8Abs~8Abs。,可以滿足吸光度高的樣品測(cè)試需求。應(yīng)用于教學(xué)研究、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、制造業(yè)、計(jì)量校準(zhǔn)、行政機(jī)關(guān)、市政、科研機(jī)構(gòu)、勘察水利等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | PERSEE/普析 | 光譜帶寬 | --nm |
---|---|---|---|
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | --nm | 雜散光(S.L.) | --%T |
波長(zhǎng)范圍 | --nm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(zhǎng) |
接收器類 | CMOS | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙波長(zhǎng) |
價(jià)格區(qū)間 | 0-5千 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
T10系列雙光束紫外可見分光光度計(jì)
型號(hào) | 名稱 | 說明 |
T10 | 雙光束紫外可見分光光度計(jì) | 固定2nm光譜帶寬 |
T10S | 雙光束紫外可見分光光度計(jì) | 6檔可變光譜帶寬 |
T10CS | 雙光束紫外可見分光光度計(jì) | 0.1nm~5nm連續(xù)可變光譜帶寬 |
T10系列雙光束紫外可見分光光度計(jì)
可選附件:
附件型號(hào) | 附件名稱 | 適用產(chǎn)品型號(hào) |
DDA-1 | DDA-1雙光束溶出度附件 | T10/T10S/T10CS |
DPS-1 | DPS-1雙通道蠕動(dòng)泵附件 | T10/T10S/T10CS |
DSR-1 | DSR-1雙光束相對(duì)鏡面反射附件1 | T10/T10S/T10CS |
DTC5-1 | DTC5-1雙光束五聯(lián)恒溫池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTC-1 | DTC-1雙光束恒溫樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DC8-1 | DC8-1雙光束八聯(lián)池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC55-1 | DLC55-1雙光束五聯(lián)50mm長(zhǎng)樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC10-1 | DLC10-1雙光束100mm長(zhǎng)樣品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DAC-1 | DAC-1雙光束可變角度樣品臺(tái)附件 | T10/T10S/T10CS |
DMC-1 | DMC-1雙光束微量樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTR-1 | DTR-1雙光束試管架附件 | T10/T10S/T10CS |
DSC-1 | DSC-1雙光束固體樣品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DIS60-1 | 雙光束60mm積分球附件 | T10S/T10CS |
DIS150-1 | 雙光束150mm積分球附件 | T10S/T10CS |
產(chǎn)品咨詢