產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 洗瓶機 > 實驗室器皿清洗機、洗瓶機Aurora-A/FA
簡要描述:公司經(jīng)營產(chǎn)品覆蓋電感耦合等離子體光譜儀(ICP)、原子吸收光譜儀(AAS)、X射線熒光光譜儀(XRF)、離子色譜儀(IC)、**液相色譜儀(HPLC)、氣相色譜儀(GC)、質譜儀(MS)、定氮儀、滴定儀、微波消解儀、純水機、實驗室器皿清洗機、洗瓶機Aurora-A/FA、前處理設備等儀器及其配件。公司一直秉持“專業(yè)專注,追求品質,科學發(fā)展"的企業(yè)精神,以“合作共贏"為理念。
詳細介紹
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類型 | 酸堿/液態(tài) |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H990mm | 加熱功率 | 3K/9KW |
清洗溫度 | 50-93℃ | 腔體容積 | -L |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
實驗室器皿清洗機、洗瓶機Aurora-A/FA | ||
型號 | Aurora-A | Aurora-FA |
電源 | 220V/380V | 220V/380V |
不銹鋼材質(內/外) | 316L/304 | 316L/304 |
總功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW |
加熱功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A | 2KW |
清洗溫度 | 50-93℃ | 50-93℃ |
清洗腔容積 | 202L | 239L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗層數(shù) | 2 | 2 |
泵清洗流速 | ≥600L/min | ≥600L/min |
重量 | 135kg | 185kg |
外形尺寸(高寬深) | W612*D750*H990mm +底腳10-24mm可調 | W930*D750*H990mm +底腳10-24mm可調 |
實驗室器皿清洗機、洗瓶機Aurora-A/FA 功能參數(shù) | ||
壓模成型 | Y | Y |
裝載方式 | 前開式 | 前開式 |
ITL感應自動門 | Y | Y |
ICA模塊 | Y | Y |
蠕動泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y | Y |
自定義程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
電導率監(jiān)測 | opt | opt |
物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt | opt |
訂購信息
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000AA | 實驗室器皿清洗機 | Aurora-A | 加熱功率:3KW,自然涼干 |
GW9000AA | 實驗室器皿清洗機 | Aurora-A | 加熱功率:9KW,自然涼干 |
GW3000AFA | 實驗室器皿清洗機 | Aurora-FA | 加熱功率:3KW,帶熱風烘干 |
GW9000AFA | 實驗室器皿清洗機 | Aurora-FA | 加熱功率:9KW,帶熱風烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
產(chǎn)品咨詢